专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1354%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202103071441-202103071443期 | 小 | 202103071441期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1438-1440期 | 小 | 202103071440期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1437-1439期 | 小 | 1437期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1436-1438期 | 小 | 1436期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1435期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1434-1436期 | 小 | 1434期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1433期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1430期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 大 | 1429期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1427期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 大 | 1423期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1419期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1417期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1414期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 大 | 1411期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1408期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 大 | 1407期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 9连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 大 | 1401期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 大 | 1399期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1394期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1392期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 8连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1386期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。